现有多本SCI,SSCI 期刊征稿中,涵盖计算机,环境,化学,医学,工程,社科等方向;录用周期短,名额有限有需要欢迎联系.
注:一下信息仅作为信息展示,我平台还有多其他多方向多期刊正在火热征稿中,如以下信息不符合您的方向,请咨询我们的在线编辑老师。
详情目录
编号 | 类型 | 分区 | 影响因子 | 状态 | 录用时间 | 录用方向 |
1 | 计算机 | 4区 | 1-2分 | 收稿中 | 3-6个月 | 电子信息,计算机科学 |
2 | 医学 | 4区 | 0.5-2分 | 收稿中 | 3-6个月 | 临床医学,生物医学,教育医学 |
3 | 化学 | 3区 | 2-3分 | 收稿中 | 3-6个月 | 分析化学,仪表,材料化学, |
4 | 社会科学 | 2区 | 2-3分 | 收稿中 | 3-6个月 | 社会科学 |
5 | 经济管理 | 1区 | 1-3 | 收稿中 | 3-6个月 | 教育,社科,经济管理 |
6 | 工程 | 4区 | 1-2分 | 收稿中 | 3-6个月 | 机械工程,电子工程,土木工程 |
7 | 环境 | 3区 | 2-3分 | 收稿中 | 3-6个月 | 空气污染与气候变化,新能源和可再生能源,环境科学和可持续发展 等 |
8 |
电子与电气 |
4区 |
1-2分 |
收稿中 |
3-6个月 |
电路和设备, 微电子与计算机技术, 通信与信息处理, 电气工程通信 信号处理 测量技术 微波与电子系统工程 微电子与光电子学 系统与控制工程 生物电子学 电力电子与能源系统等 |